Společnost ECOM nabízí velkou škálu detektorů pro analytické, preparativní HPLC a FLASH chromatografické aplikace. Jejich široké využití umožnuje velký výběr kyvet (přehled) s průtoky od mikrolitrů po litry za minutu.
Pro náročné analytické aplikace jsou určeny detektory řady Safír a Opál. Pro převážně preparativní a flash aplikace jsou určeny detektory série Flash 06S.
Pro zabudování do chromatografických systémů jsou určeny vestavné verze detektorů série Flash 06 a po dohodě lze upravit i jiné přístroje.
Všechny přístroje lze také dodávat i jako OEM verze v základním provedení, anebo upravené dle požadavku zákazníka.
| Název | R [nm] | Vlnová d. | Scan | Poznámka |
| Safír série | proměnná vlnová délka, klasická pohyblivá mřížka | |||
| Safír 800 | 190-800 | 1xProměnná | Ne | napájení 100,115,230V |
| Safír 600 | 190-600 | 1xProměnná | Ne | napájení 100,115,230V |
| Safír 800 CE | 190-800 | 1xProměnná | Ne | kapilární elektroforéza, napájení 100,115,230V |
| Safír 600 CE | 190-600 | 1xProměnná | Ne | kapilární elektroforéza, napájení 100,115,230V |
| Safír 800 Ex | 190-800 | 1xProměnná | Ne | optické konektory, napájení 100,115,230V |
| Safír 600 Ex | 190-600 | 1xProměnná | Ne | optické konektory, napájení 100,115,230V |
| Flash 10 DAD série | diodové pole - DAD,PDA , s displejem a klávesnicí | |||
| Flash 10 DAD 400 | 200-400 | 4xProměnná | Ano | napájení 90-264V |
| Flash 10 DAD 600 | 200-600 | 4xProměnná | Ano | napájení 90-264V |
| Flash 10 DAD 800 | 190-840 | 4xProměnná | Ano | napájení 90-264V |
| Flash 06 DAD série | diodové pole - DAD,PDA , bez displeje a klávesnice | |||
| Flash 06 DAD 400 | 200-400 | 4xProměnná | Ano | vestavná jednotka, napájení 24-36V DC |
| Flash 06 DAD 600 | 200-600 | 4xProměnná | Ano | vestavná jednotka, napájení 24-36V DC |
| Flash 06 DAD 800 | 190-840 | 4xProměnná | Ano | vestavná jednotka, napájení 24-36V DC |
| Flash 06S DAD 400 | 200-400 | 4xProměnná | Ano | napájení 90-264V |
| Flash 06S DAD 600 | 200-600 | 4xProměnná | Ano | napájení 90-264V |
| Flash 06S DAD 800 | 190-840 | 4xProměnná | Ano | napájení 90-264V |
| Flash 06S DAD 600 Ex | 200-600 | 4xProměnná | Ano | optické konektory, napájení 90-264V |
| Flash 06S DAD 800 Ex | 190-840 | 4xProměnná | Ano | optické konektory, napájení 90-264V |
| Flash 06 Fixed série | s interferenčním filtrem, bez displeje a klávesnice | |||
| Flash 06 SINGLE | 200-600 | 1xFiltr | Ne | vestavná jednotka, napájení 24-36V DC |
| Flash 06 DUAL | 200-600 | 2xFiltr | Ne | vestavná jednotka, napájení 24-36V DC |
| Flash 06S SINGLE | 200-600 | 1xFiltr | Ne | napájení 90-264V |
| Flash 06S DUAL | 200-600 | 2xFiltr | Ne | napájení 90-264V |
| Opál série | s interferenčním filtrem | |||
| Opál | 200-600 | 1xFiltr | Ne | napájení 100,115,230V |
| Opál VIS LED | 360-800 | 1xFiltr | Ne | zdroj světla LED dioda, napájení 100,115,230V |
| Opál Ex | 200-600 | 1xFiltr | Ne | optické konektory, napájení 100,115,230V |
| LCD 2083 série | čtyři kyvety na jedné vlnové délce, klasická pohyblivá mřížka | |||
| LCD 2083.7 | 190-360 | 1xProměnná 4xSignál |
Ne | napájení 100,115,230V |
R - rozsah možných vlnových délek