Název | PLCC 07 | PLCC 14 | PLCC 15 | PLCC 17 | PLCC 19 | PLCC 3LB |
l[mm] | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 1,3 | 2,4 | 0,3 |
V[µl] | 40 | 40 | 40 | 55 | 70 | 80 |
závit | UNF10-32 | 1/4"-28 | 1/4"-28 | 1/4"-28 | 1/4"-28 | 5/16"-24 |
D | 1/16" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 3/16" |
Fmax[ml/min] | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 |
Pmax[MPa] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
l - optická dráha, V - vnitřní objem kyvety, závit - typ závitu pro připojení kapilár nebo hadiček, D - vnější průměr kapilár nebo hadiček, Fmax[ml/min] - maximální průtok kapaliny, Pmax[MPa] - tlaková odolnost
Pro detektory Flash, TOYDAD a TOYFIX.
Pro detektory Flash, TOYDAD and TOYFIX.
Pro detektory Flash, TOYDAD a TOYFIX
Pro detektory Flash, TOYDAD a TOYFIX.
Pro detektory Flash, TOYDAD a TOYFIX.
Průtok až 3L/min. Pro detektory Flash, TOYDAD a TOYFIX.